9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 203.00 x 142.50 x 5.70 |
Active Area(mm) | 170.40 x 127.80 |
Resolution(pixel) | 800 x 600 |
Luminance(nits) | 250 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 60 / 70 / 70 / 70 |
Interface | LVDS |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
产品推荐