TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 120.70 x 75.80 x 3.10 |
Active Area(mm) | 108.00 x 64.80 |
Resolution(pixel) | 800 x 480 |
Luminance(nits) | 250 |
Contrast Ratio | 600 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 70 / 70 / 70 |
Interface | RGB 24 bits |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
产品推荐