9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM035KBH02
TM035KDH03
TM035WDH01
TM035KDH03
TM035WDH01
TM035KBH02
TM035KDH03
TM035WDH01
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 76.90 x 63.90 x 4.00 |
Active Area(mm) | 70.08 x 52.56 |
Resolution(pixel) | 320 x 240 |
Luminance(nits) | 350 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 40 / 60 / 60 / 60 |
Interface | RGB/CCIR656/601 |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | Yes |
TM035KDH03
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 76.90 x 63.90 x 3.15 |
Active Area(mm) | 70.08 x 52.56 |
Resolution(pixel) | 320 x 240 |
Luminance(nits) | 300 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 40 / 60 / 60 / 60 |
Interface | RGB/CCIR656/601 |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
TM035WDH01
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 64.00 x 85.00 x 3.00 |
Active Area(mm) | 53.28 x 71.04 |
Resolution(pixel) | 480 x 640 |
Luminance(nits) | 300 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 70 / 60 / 70 |
Interface | RGB 18 bits+SPI |
Backlight Type | LED |
Mass Production | 2013Q2 |
With TP | No |
产品推荐