9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
字符型模块
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > STN显示模块 > 字符型模块 >
- 选 型 表
- 产品列表
类型 | 产品系列号 | 外形尺寸(宽*高*厚) | 视域尺寸(宽*高) | 控制器/模式 | 工作电压 |
---|---|---|---|---|---|
字符点阵 | 0802B | 118.7*41.2*11.5 | 35.0*15.0 | SPLC780D1 | 5V |
B1602A | 80*36*13.5 | 64.6*16.0 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
B1602A1 | 80*36*13.5 | 64.6*16.0 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
B1602A3 | 80*36*13.5 | 64.6*16.0 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
B1602A4 | 80*36*10.5 | 64.0*14.0 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
1602B | 122*44*14 | 99.0*24.0 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
B2002A | 116*35*13.5 | 83*18.6 | SPLC780D1 | 5V/3V | |
4002A | 182*33.5*12 | 154.4*15.8 | SPLC780D1 | 5V | |
B1602B1 | 122*44*14 | 99.0*24.0 | ST7070-0B | 5V |
说明备注:
1.产品系列号前面带B,G的都是新产品编码,B代表驱动IC封装为COB或SMT,G代表COG或者TAB.系列号前面没标志的为老产品型号
1.产品系列号前面带B,G的都是新产品编码,B代表驱动IC封装为COB或SMT,G代表COG或者TAB.系列号前面没标志的为老产品型号
2.所有系列产品理论上都可以做成STN,FSTN,蓝膜,黄绿膜,灰膜,黑白膜,正显,负显的各种搭配模式
3.本表格只做系列产品索引,具体型号需要核对规格书为准,后续还会继续更新