9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
SGUS屏
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > TFT串口智能显示终端 > SGUS屏 >
- 选 型 表
- 产品列表
产品型号 | 尺寸 (英寸) | 比例 | 分辨率 | 接口形式 | 工作电压 | 工作温度 (℃) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XG043FC | 4.3 | 16:9 | 480*272 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~5.5V | -20~70 | 自带9001cc金沙以诚为本SGUS系统,可降级为指令屏使用,也可以供客户进行二次开发;支持触摸屏控制;支持TF卡下载图片字库等;串口通信,速率最高可达921600bps;工作温度最宽-30~80℃;全系列产品可根据客户要求定制。 |
XG043FI | 4.3 | 16:9 | 480*272 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~5.5V | -20~70 | |
XG050FM | 5.0 | 16:9 | 480*272 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~5.5V | -20~70 | |
XG050FI | 5.0 | 16:9 | 480*272 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~5.5V | -20~70 | |
XG050YI | 5.0 | 16:9 | 800*480 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~5.5V | -20~70 | |
XG056VI | 5.6 | 4:3 | 640*480 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG070YC | 7.0 | 16:9 | 800*480 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG070YI | 7.0 | 16:9 | 800*480 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG080SC | 8.0 | 4:3 | 800*600 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG080SI | 8.0 | 4:3 | 800*600 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG097XC | 9.7 | 4:3 | 1024*768 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG097XI | 9.7 | 4:3 | 1024*768 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG104SI | 10.4 | 4:3 | 800*600 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG121SI | 12.1 | 4:3 | 800*600 | TTL/RS232/RS485 | 4.6~26V | -20~70 | |
XG150XI | 15.0 | 4:3 | 1024*768 | TTL/RS232/RS485 | 12~26V | -20~70 |
何谓SGUS?
SGUS是9001cc金沙以诚为本超级图形应用软件的英文简称,是基于9001cc金沙以诚为本串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能型图形显示系统。主要针对单片机客户快速开发高可靠性的全图形、触摸屏人机交互界面而设计。