9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM070RDH10
TM070RDH13
TM070RDH13
TM070RDH10
TM070RDH13
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 164.90 x 100.00 x 5.70 |
Active Area(mm) | 154.08 x 85.92 |
Resolution(pixel) | 800 x 480 |
Luminance(nits) | 350 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 60 / 70 / 70 / 70 |
Interface | RGB 24 bits |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
TM070RDH13
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 164.90 x 100.00 x 5.70 |
Active Area(mm) | 154.08 x 85.92 |
Resolution(pixel) | 800 x 480 |
Luminance(nits) | 250 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 60 / 70 / 70 / 70 |
Interface | RGB24bit |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
产品推荐