TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 126.50 x 100.00 x 5.70 |
Active Area(mm) | 113.28 x 84.71 |
Resolution(pixel) | 320 x 234 |
Luminance(nits) | 330 |
Contrast Ratio | 300 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 45 / 65 / 65/ 65 |
Interface | Analog RGB |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
产品推荐