9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 32.36 x 38.00 x 2.60 |
Active Area(mm) | 25.50 x 26.50 |
Resolution(pixel) | 128 x 128 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 180 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
产品推荐