9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM024HDH47
TM024HDSP01
TM024HDSP01
TM024HDH47
TM024HDSP01
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 42.72 x 60.26 x 2.25 |
Active Area(mm) | 36.72 x 48.96 |
Resolution(pixel) | 240 x 320 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 225 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
TM024HDSP01
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 39.72 x 56.36 x 0.60 |
Active Area(mm) | 36.72 x 48.96 |
Resolution(pixel) | 240 x 320 |
Contrast Ratio | 900 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 85 / 85 / 85 / 85 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 300 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
产品推荐