9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM022GDH42
TM022HDH26
TM022HDH26
TM022GDH42
TM022HDH26
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 40.03 x 54.00 x 2.30 |
Active Area(mm) | 28.03 x 35.04 |
Resolution(pixel) | 176 x 220 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 20 / 45 / 45 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 250 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
TM022HDH26
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 40.10 x 55.20 x 2.35 |
Active Area(mm) | 40.14 x 45.12 |
Resolution(pixel) | 240 x 320 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 220 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
产品推荐