9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
TM020GDHL2
TM020HDH17
TM020GDH44
TM020HDH17
TM020GDH44
TM020GDHL2
TM020HDH17
TM020GDH44
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 46.40 x 42.80 x 2.15 |
Active Area(mm) | 38.80 x 30.62 |
Resolution(pixel) | 220 x 176 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 20 / 45 / 45 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 220 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
TM020HDH17
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 35.70 x 51.20 x 2.15 |
Active Area(mm) | 30.24 x 40.32 |
Resolution(pixel) | 240 x 320 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 50 / 20 / 45 / 45 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 200 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
TM020GDH44
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 38.03 x 51.65 x 2.50 |
Active Area(mm) | 31.68 x 39.60 |
Resolution(pixel) | 176 x 220 |
Contrast Ratio | 350 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 60 / 70 / 70 |
Interface | CPU |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
Brightness(cd/㎡) | 220 |
With TP | No |
Application | Mobile phone |
产品推荐