TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 210.20 x 166.30 x 3.50 |
Active Area(mm) | 196.61 x 147.46 |
Resolution(pixel) | 1024 x 768 |
Luminance(nits) | 350 |
Contrast Ratio | 500 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 70 / 70 / 60 |
Interface | LVDS |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | No |
产品推荐